首页 » 蓝网New B » 详细信息
蓝网New B
公司资讯、业务优势、寻求合作的理想平台!我要推荐发布信息

天津新港到加拿大 海运特价

周先生 2016-11-29 10:23:35
目的港 船公司 运输条款 20GP 40GP 40HQ 开船日 中转港 航程 截数据 截关
Vancouver,BC MSC CY/CY 1280 1600 1600 周四 PUS转 19 周五12:00 周一16:00
MAERSK CY/CY 1280 1600 1600 周四 PUS转 19 周五12:00 周一16:00
HMM CY/CY 1275 1700 1700 周日 PUS转 20 周三16:00 周五8:00
COSCO CY/CY 1240 1550 1550 周一 SHA转 22 周四16:00 周六12:00
HPL CY/CY 1360 1700 1700 周日 PUS转 20 周三16:00 周五8:00
APL CY/CY 1360 1700 1700 周日 PUS转 20 周三16:00 周五8:00
EMC CY/CY 1440 1800 1800 周日 KAO转 21 周三16:00 周五8:00
OOCL CY/CY 1480 1850 1850 周日 PUS转 21 周三16:00 周五8:00
Montreal MSC CY/CY 2520 3150 3150 周四 PUS转 28 周五12:00 周一16:00
MAERSK CY/CY 2440 3050 3050 周四 PUS转 24 周五12:00 周一16:00
COSCO CY/CY 2680 3150 3150 周三 直航PRR 26 周五10:00 周一15:00
HMM CY/CY 2480 3100 3100 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
HPL CY/CY 2600 3250 3250 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
APL CY/CY 2520 3150 3150 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
EMC CY/CY 2970 3300 3300 周日 KAO转 45 周三16:00 周五8:00
OOCL CY/CY 3000 3450 3450 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
Toronto MSC CY/CY 2520 3150 3150 周四 PUS转 28 周五12:00 周一16:00
MAERSK CY/CY 2440 3050 3050 周四 PUS转 28 周五12:00 周一16:00
COSCO CY/CY 2680 3150 3150 周三 直航PRR 26 周五10:00 周一15:00
HMM CY/CY 2560 3200 3200 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
HPL CY/CY 2600 3250 3250 周日 PUS转 30 周三16:00 周五8:00
APL CY/CY 2520 3150 3150 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
EMC CY/CY 2970 3300 3300 周日 KAO转 45 周三16:00 周五8:00
OOCL CY/CY 3000 3450 3450 周五 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
Calgary,AB MSC CY/CY 2320 2900 2900 周四 PUS转 26 周五12:00 周一16:00
COSCO CY/CY 2340 2750 2750 周三 直航PRR 26 周五10:00 周一15:00
HPL CY/CY 2390 2950 2950 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
APL CY/CY 2200 2750 2750 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
EMC CY/CY 2990 3325 3325 周日 KAO转 38 周三16:00 周五8:00
OOCL CY/CY 3080 3850 3850 周五 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
HMM CY/CY 2160 2700 2700 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
Edmonton,AB MSC CY/CY 2320 2900 2900 周四 PUS转 26 周五12:00 周一16:00
COSCO CY/CY 2340 2750 2750 周三 直航PRR 26 周五10:00 周一15:00
HPL CY/CY 2390 2950 2950 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
OOCL CY/CY 3080 3850 3850 周五 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
HMM CY/CY 2160 2700 2700 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
APL CY/CY 2200 2750 2750 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
Winnipeg MSC CY/CY 2280 2850 2850
HMM CY/CY 3400 4250 4250 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
APL CY/CY 2280 2850 2850 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
HPL CY/CY 3160 3950 3950 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
OOCL CY/CY 3080 3850 3850 周日 PUS转 28 周三16:00 周五8:00
EMC CY/CY 2995 3325 3325 周日 KAO转 28 周三16:00 周五8:00
Halifax APL CY/CY 2160 2700 2700 周日 PUS转 35 周三16:00 周五8:00
HPL CY/CY 2180 2725 2725 周日 KAO转 35 周三16:00 周五8:00
COSCO CY/CY 1840 2300 2300 周一 SHA转 35 周四16:00 周六12:00

本页商机分享到: