首页 » 蓝网New B » 详细信息
蓝网New B
公司资讯、业务优势、寻求合作的理想平台!我要推荐发布信息

天津新港到美东/美西 海运特价

周先生 2016-11-22 09:14:06
目的港 船公司 运输条款 20GP 40GP 40HQ 开船日 中转港 航程 截数据 截关
Long Beach, CA MAERSK CY/CY 1240 1550 1550 周四 PUS转 19 周五12:00 周一16:00
MSC CY/CY 1280 1600 1600 周四 PUS转 21 周五12:00 周一16:00
HAPAG CY/CY 1280 1600 1600 周日 PUS转 19 周三16:00 周五8:00
HMM CY/CY 1280 1600 1600 周日 PUS转 19 周三16:00 周五8:00
COSCO CY/CY 1240 1550 1550 周三 直航 18 周五10:00 周一15:00
EMC CY/CY 1360 1700 1700 周三 直航 18 周四16:00 周一15:00
Oakland, CA MAERSK CY/CY 1240 1550 1550 周一 HK转 35 周四16:00 周日16:00
MSC CY/CY 1280 1600 1600 周一 HK转 32 周四16:00 周日16:00
HAPAG CY/CY 1280 1600 1600 周日 PUS转 24 周三16:00 周五8:00
HMM CY/CY 1280 1600 1600 周日 PUS转 19 周三16:00 周五8:00
COSCO CY/CY 1240 1550 1550 周三 直航 24 周五10:00 周一15:00
EMC CY/CY 1360 1700 1700 周三 直航 24 周五10:00 周一15:00
Seattle,WA MAERSK CY/CY 1240 1550 1550 周四 PUS转 15 周五12:00 周一16:00
MSC CY/CY 1280 1600 1600 周四 PUS转 21 周五12:00 周一16:00
HMM CY/CY 1280 1600 1600 周日 PUS转 18 周三16:00 周五8:00
COSCO CY/CY 1240 1550 1550 周五 PUS转 20 周二12:00 周三12:00
Tacoma,WA HAPAG CY/CY 1280 1600 1600 周日 PUS转 20 周三16:00 周五8:00
EMC CY/CY 1360 1700 1700 周日 PUS转 20 周三16:00 周五8:00
HMM CY/CY 1280 1600 1600 周日 PUS转 18 周三16:00 周五8:00
Portland,OR MSK CY/CY 1640 2050 2050 周四 PUS转 24 周五12:00 周一16:00
HMM CY/CY 不接 2100 2100 周日 PUS转 18 周三16:00 周五8:00
COSCO CY/CY 1875 2200 2200 周五 PUS转 25 周二12:00 周三12:00
New York,NY MAERSK CY/CY 2040 2550 2550 周日 PUS转 36 周二16:00 周四12:00
MSC CY/CY 2040 2550 2550 周四 PUS转 46 周五12:00 周一16:00
HAPAG CY/CY 2080 2600 2600 周日 PUS转 38 周三16:00 周五8:00
HMM CY/CY 2040 2550 2550 周日 PUS转 35 周三16:00 周五8:00
COSCO CY/CY 2000 2500 2500 周三 QD转 36 周五10:00 周一15:00
EMC CY/CY 2080 2600 2600 周日 HK转 37 周三16:00 周五8:00
Savannah,GA MAERSK CY/CY 2040 2550 2550 周六 直航 29 周三16:00 周五8:00
MSC CY/CY 2040 2550 2550 周六 直航 30 周三16:00 周五8:00
HAPAG CY/CY 2080 2600 2600 周日 PUS转 36 周三16:00 周五8:00
HMM CY/CY 2040 2550 2550 周日 PUS转 30 周三16:00 周五8:00
COSCO CY/CY 2000 2500 2500 周三 QD转 36 周五10:00 周一15:00
EMC CY/CY 2080 2600 2600 周日 HK转 38 周三16:00 周五8:00
Houston,TX MSK CY/CY 2960 3250 3250 周日 PUS转 29 周二16:00 周四12:00
MSC CY/CY 2040 2550 2550 周四 SIN转 65 周五12:00 周一16:00
CY/CY 2565 2850 2850 周日 PUS转 30 周二16:00 周四12:00
COSCO CY/CY 2225 2650 2650 周六 NBO转 39 周三12:00 周四23:00
Miami,FL MAERSK CY/CY 2040 2550 2550 周日 PUS转 36 周二16:00 周四12:00
MSC CY/CY 2040 2550 2550 周日 PUS转 35 周三16:00 周五8:00
COSCO CY/CY 2120 2650 2650 周六 NBO转 39 周三12:00 周四23:00
HMM CY/CY 2360 2950 2950 周日 PUS转 32 周三16:00 周五8:00
Baltimore,MD MAERSK CY/CY 2040 2550 2550 周日 PUS转 35 周二16:00 周四12:00
EMC CY/CY 2040 2550 2550 周日 KAO转 45 周三16:00 周五8:00
MSC CY/CY 2040 2550 2550 周四 SIN转 38 周五12:00 周一16:00
Boston,MA MAERSK CY/CY 2280 2850 2850 周二 TPP转 54 周四16:00 周日12:00
MSC CY/CY 2115 2550 2550 周日 NBO转 52 周四12:00 周六12:00
COSCO CY/CY 2040 2550 2550 周三 SHA转 40 周五10:00 周一15:00

本页商机分享到: